Shareholder services
Dividends
| Dividend | % | Dividend per share (Rs) |
|---|---|---|
| 1st Interim Dividend 2026 | 900% | 9.00 |
| Final Dividend 2025 | 2800% | 28.00 |
| 3rd Interim Dividend 2025 | 1600% | 16.00 |
| 2nd Interim Dividend 2025 | 900% | 9.00 |
| 1st Interim Dividend 2025 | 800% | 8.00 |
| Final Dividend 2024 | 2600% | 26.00 |
| 3rd Interim Dividend 2024 | 1500% | 15.00 |
| 2nd Interim Dividend 2024 | 800% | 8.00 |
| 1st Interim Dividend 2024 | 700% | 7.00 |
| Final Dividend 2023 | 2800% | 28.00 |
| 3rd Interim Dividend 2023 | 1100% | 11.00 |
| 2nd Interim Dividend 2023 | 800% | 8.00 |
| 1st Interim Dividend 2023 | 700% | 7.00 |
| Final Dividend 2022 | 2300% | 23.00 |
| 3rd Interim Dividend 2022 | 1000% | 10.00 |
| 2nd Interim Dividend 2022 | 800% | 8.00 |
| 1st Interim Dividend 2022 | 700% | 7.00 |
| Final & Special Dividend 2021 | 2200% | 22.00 |
| 3rd Interim Dividend 2021 | 900% | 9.00 |
| 2nd Interim Dividend 2021 | 800% | 8.00 |
| 1st Interim Dividend 2021 | 700% | 7.00 |
| Final Dividend 2020 | 1400% | 14.00 |
| 3rd Interim Dividend 2020 | 700% | 7.00 |
| 2nd Interim Dividend 2020 | 600% | 6.00 |
| 1st Interim Dividend 2020 | 600% | 6.00 |
Enter your folio number to view dividend details
| Sr. No. | Dividend name | Dividend per share (Rs) | % | Date of declaration / approval of dividend | Due date for transfer to IEPF* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unpaid Final Dividend 2024 | 26.00 | 2600% | 30-Apr-25 | 31-May-2032 |
| 2 | Unpaid 1st Interim Dividend 2025 | 8.00 | 800% | 30-Apr-25 | 31-May-2032 |
| 3 | Unclaimed 2nd Interim Dividend 2025 | 9.00 | 900% | 22-Jul-25 | 22-Aug-2032 |
| 4 | Unclaimed 3rd Interim Dividend 2025 | 16.00 | 1600% | 17-Oct-25 | 17-Nov-2032 |
| Sr. No. | Dividend name | Dividend per share (Rs) | % | Date of declaration / approval of dividend | Due date for transfer to IEPF* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unclaimed Final Dividend 2018 | 11.00 | 1100% | 17-Apr-19 | 17-May-26 |
| 2 | Unclaimed 1st Interim Dividend 2019 | 6.00 | 600% | 17-Apr-19 | 17-May-26 |
| 3 | Unclaimed 2nd Interim Dividend 2019 | 6.00 | 600% | 23-July-19 | 22-Aug-26 |
| 4 | Unclaimed 3rd Interim Dividend 2019 | 7.00 | 700% | 08-Nov-19 | 08-Dec-26 |
| 5 | Unpaid Final Dividend 2019 | 13.00 | 1300% | 28-Aug-20 | 28-Sep-27 |
| 6 | Unpaid 1st Interim Dividend 2020 | 6.00 | 600% | 21-Apr-20 | 22-May-27 |
| 7 | Unpaid 2nd Interim Dividend 2020 | 6.00 | 600% | 21-Jul-20 | 21-Aug-27 |
| 8 | Unpaid 3rd Interim Dividend 2020 | 7.00 | 700% | 20-Oct-20 | 20-Nov-27 |
| 9 | Unclaimed Final Dividend 2020 | 14.00 | 1400% | 20-Apr-2021 | 20-May-28 |
| 10 | Unclaimed First Interim Dividend 2021 | 7.00 | 700% | 20-Apr-2021 | 20-May-28 |
| 11 | Unclaimed Second Interim Dividend 2021 | 8.00 | 800% | 20-Jul-2021 | 19-Aug-28 |
| 12 | Unclaimed Third Interim Dividend 2021 | 9.00 | 900% | 10-Nov-2021 | 08-Dec-28 |
| 13 | Unclaimed Final Dividend 2021 | 22.00 | 2200% | 15-Feb-22 | 17-Mar-29 |
| 14 | Unclaimed 1st interim Dividend 2022 | 7.00 | 700% | 21-Apr-22 | 21-May-29 |
| 15 | Unclaimed 2nd interim dividend 2022 | 8.00 | 800% | 21-Jul-22 | 20-Aug-29 |
| 16 | Unclaimed 3rd interim dividend 2022 | 10.00 | 1000% | 21-Oct-22 | 20-Nov-29 |
| 17 | Unclaimed Final Dividend 2022 | 23.00 | 2300% | 18-Apr-2023 | 18-May-2030 |
| 18 | Unclaimed 1st Interim Dividend 2023 | 7.00 | 700% | 18-Apr-2023 | 18-May-2030 |
| 19 | Unclaimed 2nd Interim Dividend 2023 | 8.00 | 800% | 18-Jul-2023 | 14-Aug-2030 |
| 20 | Unclaimed 3rd Interim Dividend 2023 | 11.00 | 1100% | 07-Nov-2023 | 08-Dec-2030 |
| 21 | Unclaimed Final Dividend 2023 | 28.00 | 2800% | 16-Apr-2024 | 18-May-2031 |
| 22 | Unclaimed 1st Interim Dividend 2024 | 7.00 | 700% | 16-Apr-2024 | 18-May-2031 |
| 23 | Unclaimed 2nd Interim Dividend 2024 | 8.00 | 800% | 16-Jul-2024 | 17-Aug-2031 |
| 24 | Unclaimed 3rd Interim Dividend 2024 | 15.00 | 1500% | 16-Oct-2024 | 17-Nov-2031 |
Ms. Minal Bhosale
Company Secretary
Crisil LTD
Lightbridge IT Park,
Saki Vihar Road,
Andheri East,
Mumbai 400 072, India
Phone : +91-22-6137 3000
Grievance Redressal
Email : investors@crisil.com
In terms of the amended IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the following is the nodal officer for Crisil Limited:
Minal Bhosale
Company Secretary
Email : minal.bhosale@crisil.com
Phone: 91-22-6137 3000