Name of Rated issuer | Sector | ESG Rating |
Date of Rating |
Category |
360 One Wam Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 65 | 19-Dec-24 | Strong |
3M India Limited | Diversified | Crisil ESG 60 | 7-May-25 | Adequate |
Aadhar Housing Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 56 | 26-Mar-25 | Adequate |
Aarti Drugs Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 52 | 21-Mar-25 | Adequate |
Aarti Industries Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 54 | 6-Dec-24 | Adequate |
AAVAS Financiers Limited | NBFC | Crisil ESG 63 | 26-Mar-25 | Strong |
ABB India Limited | Heavy Electrical Equipment | Crisil ESG 64 | 20-May-25 | Strong |
Abbott India Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 57 | 13-Dec-24 | Adequate |
ACC Limited | Cement & Cement Products | Crisil ESG 55 | 14-Apr-25 | Adequate |
Accelya Solutions India Limited | Information Technology | Crisil ESG 56 | 15-Apr-25 | Adequate |
Action Construction Equipment Limited | Construction Vehicles | Crisil ESG 50 | 2-Apr-25 | Below average |
Acutaas Chemicals Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 55 | 21-Mar-25 | Adequate |
Adani Energy Solutions Limited | Power T&D (Power Distribution) | Crisil ESG 61 | 16-Apr-25 | Strong |
Adani Enterprises Limited | Diversified (Trading Minerals) | Crisil ESG 50 | 7-May-25 | Below average |
Adani Green Energy Limited | Power – Generation (Solar and Wind) | Crisil ESG 66 | 30-Apr-25 | Strong |
Adani Ports & Special Economic Zone Limited | Port and port services | Crisil ESG 61 | 8-May-25 | Strong |
Adani Power Limited | Power- Thermal (Integrated Power Utilities) | Crisil ESG 54 | 9-Apr-25 | Adequate |
Adani Total Gas Limited | Oil & Gas - Gas | Crisil ESG 59 | 31-Jan-25 | Adequate |
ADF Foods Limited | FMCG | Crisil ESG 49 | 24-Mar-25 | Below average |
Aditya Birla Capital Limited | Investment Company | Crisil ESG 63 | 29-Apr-25 | Strong |
Aditya Birla Fashion & Retail Limited | Speciality Retail | Crisil ESG 65 | 23-Apr-25 | Strong |
Aditya Birla Housing Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 53 | 23-Jun-25 | Adequate |
Aditya Birla Real Estate Limited | Paper | Crisil ESG 55 | 30-Apr-25 | Adequate |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited | Financial services (Asset Management Company) | Crisil ESG 61 | 7-May-25 | Strong |
Ador Welding Limited | Industrial | Crisil ESG 56 | 4-Feb-25 | Adequate |
Advanced Enzyme Technologies Limited | Pharmaceuticals and Biotechnology | Crisil ESG 53 | 21-Mar-25 | Adequate |
Aegis Logistics Limited | Trading – Gas (Logistics Solution Provider) | Crisil ESG 50 | 30-Apr-25 | Below average |
Aether Industries Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 47 | 6-Dec-24 | Below average |
Affle 3i Limited | Information Technology | Crisil ESG 52 | 15-Apr-25 | Adequate |
AGI Greenpac Limited | Packaging | Crisil ESG 53 | 6-May-25 | Adequate |
AGS Transact Technologies Limited | Information Technology | Crisil ESG 41 | 20-Feb-25 | Below average |
Ahluwalia Contracts India Limited | Civil Construction | Crisil ESG 47 | 17-Mar-25 | Below average |
AIA Engineering Limited | Castings & Forgings | Crisil ESG 54 | 13-Jan-25 | Adequate |
Ajanta Pharma Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 58 | 20-Dec-24 | Adequate |
Akzo Nobel India Limited | Paints | Crisil ESG 61 | 10-Apr-25 | Strong |
Alembic Limited | Real Estate | Crisil ESG 51 | 6-May-25 | Adequate |
Alembic Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 55 | 3-Jan-25 | Adequate |
Alicon Castalloy Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 54 | 20-Feb-25 | Adequate |
Alivus Life Sciences Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 58 | 21-Mar-25 | Adequate |
Alkem Laboratories Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 57 | 20-Dec-24 | Adequate |
Alkyl Amines Chemicals Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 51 | 20-Jun-25 |
Adequate |
Allcargo Gati Limited | Logistics Solution Provider | Crisil ESG 54 | 30-Apr-25 | Adequate |
Allcargo Logistics Limited | Logistics Solution Provider | Crisil ESG 55 | 30-Apr-25 | Adequate |
Alok Industries Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 49 | 17-Apr-25 | Below average |
Amara Raja Energy & Mobility Limited | Auto components and equipments (Batteries) | Crisil ESG 57 | 7-May-25 | Adequate |
Amber Enterprises India Limited | Consumer Durables - Household Appliances | Crisil ESG 57 | 7-May-25 | Adequate |
Ambuja Cements Limited | Cement & Cement Products | Crisil ESG 53 | 14-Apr-25 | Adequate |
Amrutanjan Health Care Limited | FMCG | Crisil ESG 54 | 24-Mar-25 | Adequate |
Anand Rathi Wealth Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 59 | 9-Jun-25 |
Adequate |
Anant Raj Industries Limited | Real Estate | Crisil ESG 50 | 9-Jan-25 | Below average |
Andhra Paper Limited | Paper | Crisil ESG 53 | 30-Apr-25 | Adequate |
Angel One Limited | Financial Services (Capital Market) | Crisil ESG 62 | 13-Jun-25 |
Strong |
Antony Waste Handling Cell Limited | Waste Management (Logistics) | Crisil ESG 53 | 5-May-25 | Adequate |
Anupam Rasayan India Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 55 | 6-Dec-24 | Adequate |
Apar Industries Limited | Other Electrical Equipment | Crisil ESG 59 | 11-Feb-25 | Adequate |
Apcotex Industries Limited | Rubber (Specialty Chemicals) | Crisil ESG 54 | 6-Dec-24 | Adequate |
Apex Frozen Foods Limited | FMCG | Crisil ESG 52 | 24-Mar-25 | Adequate |
APL Apollo Tubes Limited | Metals Linked products (Iron & Steel Products) | Crisil ESG 59 | 21-Mar-25 | Adequate |
Apollo Hospitals Enterprise Limited | Hospital | Crisil ESG 61 | 8-Apr-25 | Strong |
Apollo Pipes Limited | Plastic Products – Industrial (Pipes) | Crisil ESG 52 | 10-Mar-25 | Adequate |
Apollo Tyres Limited | Tyres & Rubber Products | Crisil ESG 62 | 7-May-25 | Strong |
Aptus Value Housing Finance India Limited | NBFC | Crisil ESG 59 | 13-Mar-25 | Adequate |
Archean Chemical Industries Limited | Chemicals | Crisil ESG 53 | 20-Jun-25 |
Adequate |
Arvind Fashions Limited | Retailing | Crisil ESG 55 | 6-May-25 | Adequate |
Arvind Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 57 | 17-Apr-25 | Adequate |
Arvind Smartspaces Limited | Real Estate | Crisil ESG 50 | 9-Jan-25 | Below average |
Asahi India Glass Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 54 | 7-Feb-25 | Adequate |
Ashiana Housing Limited | Real Estate | Crisil ESG 46 | 9-Jan-25 | Below average |
Ashok Leyland Limited | Commercial Vehicles | Crisil ESG 58 | 12-Dec-24 | Adequate |
Ashoka Buildcon Limited | Civil Construction | Crisil ESG 49 | 17-Mar-25 | Below average |
Asian Paints Limited | Paints | Crisil ESG 66 | 10-Apr-25 | Strong |
Asian Star Company Limited | Consumer Durables - Gems, Jewellery And Watches | Crisil ESG 52 | 9-Apr-25 | Adequate |
Astec Lifesciences Limited | Pesticides & Agrochemicals | Crisil ESG 53 | 6-Dec-24 | Adequate |
Aster DM Healthcare Limited | Hospital | Crisil ESG 57 | 8-Apr-25 | Adequate |
Astra Microwave Products Limited | Aerospace & Defense | Crisil ESG 57 | 2-Apr-25 | Adequate |
Astral Limited | Plastic Products – Industrial (Pipes) | Crisil ESG 54 | 10-Mar-25 | Adequate |
Astrazeneca Pharma India Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 58 | 13-Dec-24 | Adequate |
Atul Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 47 | 6-Dec-24 | Below average |
AU Small Finance Bank Limited | Banks | Crisil ESG 68 | 31-Jan-25 | Strong |
Aurobindo Pharma Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 57 | 21-Mar-25 | Adequate |
Automotive Axles Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 61 | 28-Mar-25 | Strong |
Avadh Sugar & Energy Limited | Sugar | Crisil ESG 57 | 6-May-25 | Adequate |
Avalon Technologies Limited | Other Electrical Equipment | Crisil ESG 47 | 11-Feb-25 | Below average |
Avanti Feeds Limited | FMCG | Crisil ESG 53 | 24-Mar-25 | Adequate |
Avenue Supermarts Limited | Multi-Brand Retail | Crisil ESG 61 | 22-Apr-25 | Strong |
AWL Agri Business Limited | FMCG | Crisil ESG 54 | 24-Mar-25 | Adequate |
Axis Bank Limited | Banks | Crisil ESG 68 | 9-Jan-25 | Strong |
Axis Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 54 | 25-Mar-25 | Adequate |
Bahadur Chand Investments Private Limited | Holding company | Crisil ESG 50 | 6-May-25 | Below average |
Bajaj Auto Limited | Two/Three Wheelers | Crisil ESG 60 | 12-Dec-24 | Adequate |
Bajaj Consumer Care Limited | FMCG | Crisil ESG 60 | 26-Mar-25 | Adequate |
Bajaj Electricals Limited | Consumer Durables - Household Appliances | Crisil ESG 59 | 2-Apr-25 | Adequate |
Bajaj Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 65 | 13-Mar-25 | Strong |
Bajaj Finserv Limited | Holding company | Crisil ESG 64 | 8-May-25 | Strong |
Bajaj Hindusthan Sugar Limited | Sugar | Crisil ESG 55 | 6-May-25 | Adequate |
Bajaj Holdings & Investment Limited | Holding company | Crisil ESG 58 | 8-May-25 | Adequate |
Bajaj Housing Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 58 | 13-Mar-25 | Adequate |
Balaji Amines Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 46 | 6-Dec-24 | Below average |
Balkrishna Industries Limited | Tyres & Rubber Products | Crisil ESG 57 | 7-May-25 | Adequate |
Balrampur Chini Mills Limited | Sugar | Crisil ESG 61 | 6-May-25 | Strong |
Banco Products (I) Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 47 | 28-Mar-25 | Below average |
Bandhan Bank Limited | Banks | Crisil ESG 66 | 31-Jan-25 | Strong |
Bank of Baroda | Banks | Crisil ESG 60 | 14-Feb-25 | Adequate |
Bank of India | Banks | Crisil ESG 62 | 4-Feb-25 | Strong |
Bank of Maharashtra | Banks | Crisil ESG 57 | 31-Dec-24 | Adequate |
Bannari Amman Sugars Limited | Sugar | Crisil ESG 54 | 6-May-25 | Adequate |
Barbeque-Nation Hospitality Limited | Restaurants | Crisil ESG 50 | 2-Apr-25 | Below average |
BASF India Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 53 | 24-Dec-24 | Adequate |
Bata India Limited | Consumer Durables - Footwear | Crisil ESG 61 | 11-Apr-25 | Strong |
Bayer Cropscience Limited | Pesticides & Agrochemicals | Crisil ESG 58 | 24-Dec-24 | Adequate |
BEML Limited | Construction Vehicles | Crisil ESG 52 | 2-Apr-25 | Adequate |
Bengal & Assam Company Limited | Holding company | Crisil ESG 52 | 8-May-25 | Adequate |
Berger Paints India Limited | Paints | Crisil ESG 59 | 10-Apr-25 | Adequate |
BF Utilities Limited | Road Assets – Toll, Annuity, Hybrid-Annuity | Crisil ESG 39 | 5-May-25 | Weak |
Bhansali Engineering Polymers Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 49 | 6-Dec-24 | Below average |
Bharat Bijlee Limited | Other Electrical Equipment | Crisil ESG 55 | 11-Feb-25 | Adequate |
Bharat Dynamics Limited | Aerospace & Defense | Crisil ESG 49 | 2-Apr-25 | Below average |
Bharat Electronics Limited | Aerospace & Defense | Crisil ESG 48 | 2-Apr-25 | Below average |
Bharat Forge Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 54 | 21-Apr-25 | Adequate |
Bharat Heavy Electricals Limited | Heavy Electrical Equipment | Crisil ESG 55 | 11-Feb-25 | Adequate |
Bharat Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas - Refining & Marketing | Crisil ESG 51 | 22-Nov-24 | Adequate |
Bharti Airtel Limited | Telecom - Cellular & Fixed line services | Crisil ESG 57 | 12-Dec-24 | Adequate |
Bharti Telecom Limited | Holding company | Crisil ESG 53 | 29-Apr-25 | Adequate |
Bikaji Foods International Limited | FMCG | Crisil ESG 54 | 24-Mar-25 | Adequate |
Biocon Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 63 | 21-Mar-25 | Strong |
Birla Corporation Limited | Cement & Cement Products | Crisil ESG 52 | 14-Apr-25 | Adequate |
Birla Group Holdings Private Limited | Holding company | Crisil ESG 38 | 8-May-25 | Weak |
BirlaNu Limited | Furniture, Home Furnishing – Other construction materials | Crisil ESG 53 | 30-Apr-25 | Adequate |
Birlasoft Limited | Information Technology | Crisil ESG 64 | 15-Apr-25 | Strong |
Black Box Limited | Information Technology | Crisil ESG 55 | 15-Apr-25 | Adequate |
Bliss GVS Pharma Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 55 | 20-Dec-24 | Adequate |
Blue Dart Express Limited | Logistics Solution Provider | Crisil ESG 63 | 30-Apr-25 | Strong |
Blue Star Limited | Consumer Durables - Household Appliances | Crisil ESG 57 | 2-Apr-25 | Adequate |
Bodal Chemicals Limited | Chemicals (Dyes & Pigments) | Crisil ESG 47 | 6-Dec-24 | Below average |
Bombay Burmah Trading Corporation Limited | Packaged foods - Holding company | Crisil ESG 54 | 8-May-25 | Adequate |
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 48 | 17-Apr-25 | Below average |
Borosil Limited | Consumer Durables - Houseware | Crisil ESG 57 | 11-Apr-25 | Adequate |
Borosil Renewables Limited | Glass - Industrial | Crisil ESG 51 | 13-Jan-25 | Adequate |
Bosch Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 62 | 28-Apr-25 | Strong |
Brigade Enterprises Limited | Real Estate | Crisil ESG 58 | 9-Jan-25 | Adequate |
Britannia Industries Limited | FMCG | Crisil ESG 61 | 26-Mar-25 | Strong |
Brookfield India Real Estate Trust | REIT | Crisil ESG 41 | 20-Feb-25 | Below average |
BSE Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 60 | 13-Dec-24 | Adequate |
Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | Consumer Durables - Household Appliances | Crisil ESG 57 | 11-Apr-25 | Adequate |
C.E. Info Systems Limited | Information Technology | Crisil ESG 56 | 15-Apr-25 | Adequate |
Camlin Fine Sciences Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 40 | 6-Dec-24 | Weak |
Campus Activewear Limited | Consumer Durables - Footwear | Crisil ESG 57 | 11-Apr-25 | Adequate |
Can Fin Homes Limited | NBFC | Crisil ESG 62 | 26-Mar-25 | Strong |
Canara Bank | Banks | Crisil ESG 64 | 9-Jan-25 | Strong |
Cantabil Retail India Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 52 | 29-Apr-25 | Adequate |
Capacit'e Infraprojects Limited | Civil Construction | Crisil ESG 49 | 17-Mar-25 | Below average |
Caplin Point Laboratories Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 51 | 28-Mar-25 | Adequate |
Capri Global Capital Limited | NBFC | Crisil ESG 62 | 26-Mar-25 | Strong |
Carborundum Universal Limited | Industrial products | Crisil ESG 48 | 13-Jan-25 | Below average |
Cartrade Tech Limited | E-Retail/ E-Commerce | Crisil ESG 52 | 7-May-25 | Adequate |
Carysil Limited | Consumer Durables - Household Appliances | Crisil ESG 53 | 11-Apr-25 | Adequate |
Castrol India Limited | Lubricants | Crisil ESG 61 | 24-Mar-25 | Strong |
CCL Products (India) Limited | FMCG | Crisil ESG 52 | 9-Apr-25 | Adequate |
Ceat Limited | Tyres & Rubber Products | Crisil ESG 60 | 7-May-25 | Adequate |
Central Bank Of India | Banks | Crisil ESG 62 | 9-Jan-25 | Strong |
Central Depository Services (India) Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 59 | 2-Jan-25 | Adequate |
Centum Electronics Limited | Industrial products | Crisil ESG 50 | 2-Apr-25 | Below average |
Century Enka Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 55 | 17-Apr-25 | Adequate |
Century Plyboards (India) Limited | Plywood Boards/ Laminates | Crisil ESG 52 | 30-Apr-25 | Adequate |
Cera Sanitaryware Limited | Sanitary ware/ ceramics | Crisil ESG 56 | 30-Apr-25 | Adequate |
CESC Limited | Power- Thermal (Integrated Power Utilities) | Crisil ESG 54 | 16-Apr-25 | Adequate |
CG Power and Industrial Solutions Limited | Heavy Electrical Equipment | Crisil ESG 59 | 11-Feb-25 | Adequate |
Chalet Hotels Limited | Hotels | Crisil ESG 62 | 11-Apr-25 | Strong |
Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | Fertilizers | Crisil ESG 53 | 21-Feb-25 | Adequate |
Chemcon Speciality Chemicals Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 41 | 6-Dec-24 | Below average |
Chemplast Sanmar Limited | Commodity Chemicals | Crisil ESG 49 | 21-Feb-25 | Below average |
Chennai Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas - Refining & Marketing | Crisil ESG 48 | 26-Nov-24 | Below average |
Cholamandalam Financial Holdings Limited | Investment Company | Crisil ESG 62 | 8-May-25 | Strong |
Cholamandalam Investment & Finance Company Limited | NBFC | Crisil ESG 63 | 26-Mar-25 | Strong |
CIE Automotive India Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 52 | 16-May-25 | Adequate |
Cipla Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 64 | 20-Dec-24 | Strong |
City Union Bank Limited | Banks | Crisil ESG 66 | 9-Jan-25 | Strong |
Clean Science & Technology Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 50 | 6-Dec-24 | Below average |
Cms Info Systems Limited | Diversified Commercial Services – Cash management Services | Crisil ESG 53 | 29-Apr-25 | Adequate |
Coal India Limited | Mining (coal) | Crisil ESG 51 | 7-May-25 | Adequate |
Cochin Shipyard Limited | Shipbuilding & Allied Services | Crisil ESG 49 | 3-Apr-25 | Below average |
Coforge Limited | Information Technology | Crisil ESG 61 | 15-Apr-25 | Strong |
Cohance Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 56 | 21-Mar-25 | Adequate |
Colgate - Palmolive India Limited | FMCG | Crisil ESG 62 | 10-Apr-25 | Strong |
Computer Age Management Services Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 64 | 19-Dec-24 | Strong |
Confidence Petroleum India Limited | Oil & Gas - Gas | Crisil ESG 45 | 31-Jan-25 | Below average |
Container Corporation of India Limited | Logistics Solution Provider | Crisil ESG 52 | 30-Apr-25 | Adequate |
Coromandel International Limited | Fertilizers | Crisil ESG 55 | 21-Feb-25 | Adequate |
Craftsman Automation Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 51 | 17-Mar-25 | Adequate |
Credila Financial Services Limited | NBFC | Crisil ESG 55 | 25-Mar-25 | Adequate |
CreditAccess Grameen Limited | NBFC | Crisil ESG 66 | 26-Mar-25 | Strong |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Consumer Durables - Household Appliances | Crisil ESG 62 | 7-May-25 | Strong |
CSB Bank Limited | Banks | Crisil ESG 65 | 9-Jan-25 | Strong |
Cummins India Limited | Compressors, Pumps & Diesel Engines | Crisil ESG 59 | 2-Apr-25 | Adequate |
Cyient Limited | Information Technology | Crisil ESG 61 | 15-Apr-25 | Strong |
D.B. Corp Limited | Media Entertainment & Publication | Crisil ESG 55 | 7-May-25 | Adequate |
Dabur India Limited | FMCG | Crisil ESG 59 | 10-Apr-25 | Adequate |
Dalmia Bharat Limited | Cement & Cement Products | Crisil ESG 57 | 14-Apr-25 | Adequate |
Dalmia Bharat Sugar & Industries Limited | Sugar | Crisil ESG 61 | 6-May-25 | Strong |
Data Patterns (India) Limited | Aerospace & Defense | Crisil ESG 54 | 2-Apr-25 | Adequate |
Datamatics Global Services Limited | Information Technology | Crisil ESG 57 | 15-Apr-25 | Adequate |
DCB Bank Limited | Banks | Crisil ESG 64 | 9-Jan-25 | Strong |
DCM Shriram Limited | Diversified | Crisil ESG 58 | 7-May-25 | Adequate |
Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited | Commodity Chemicals | Crisil ESG 37 | 18-Mar-25 | Weak |
Deepak Nitrite Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 50 | 7-Dec-24 | Below average |
Delhivery Limited | Logistics Solution Provider | Crisil ESG 55 | 30-Apr-25 | Adequate |
Delta Corp Limited | Hotels | Crisil ESG 52 | 11-Apr-25 | Adequate |
DEN Networks Limited | Media Entertainment & Publication | Crisil ESG 55 | 7-May-25 | Adequate |
Devyani International Limited | Restaurants | Crisil ESG 54 | 2-Apr-25 | Adequate |
Dhampur Sugar Mills Limited | Sugar | Crisil ESG 57 | 6-May-25 | Adequate |
Dhani Services Limited | Financial Services (others) | Crisil ESG 51 | 8-May-25 | Adequate |
Dhanuka Agritech Limited | Pesticides & Agrochemicals | Crisil ESG 49 | 24-Dec-24 | Below average |
Dilip Buildcon Limited | Civil Construction | Crisil ESG 50 | 17-Mar-25 | Below average |
Disa India Limited | Industrial products | Crisil ESG 54 | 2-Apr-25 | Adequate |
Dish TV India Limited | Media Entertainment & Publication | Crisil ESG 40 | 7-May-25 | Weak |
Dishman Carbogen Amcis Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 44 | 21-Mar-25 | Below average |
Divi's Laboratories Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 59 | 21-Mar-25 | Adequate |
Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Electronics | Crisil ESG 48 | 2-Apr-25 | Below average |
DLF Limited | Real Estate | Crisil ESG 57 | 9-Jan-25 | Adequate |
Dodla Dairy Limited | FMCG | Crisil ESG 53 | 24-Mar-25 | Adequate |
Dr. Lal Pathlabs Limited | Healthcare Service Provider | Crisil ESG 58 | 8-Apr-25 | Adequate |
Dr. Reddy's Laboratories Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 66 | 3-Jan-25 | Strong |
Dwarikesh Sugar Industries Limited | Sugar | Crisil ESG 57 | 6-May-25 | Adequate |
Dynamatic Technologies Limited | Industrial Products (Auto Components & Equipments) | Crisil ESG 49 | 28-Mar-25 | Below average |
Name of Rated issuer | Sector | ESG Rating |
Date of Rating | Category |
Easy Trip Planners Limited | Tour, Travel Related Services | Crisil ESG 57 | 7-May-25 | Adequate |
Eclerx Services Limited | Information Technology (Business Process Outsourcing / Knowledge Process Outsourcing) | Crisil ESG 71 | 15-Apr-25 | Leadership |
Edelweiss Financial Services Limited | Holding | Crisil ESG 45 | 8-May-25 | Below average |
Edelweiss Rural & Corporate Services Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 38 | 19-Dec-24 | Weak |
Eicher Motors Limited | Two/ Three Wheelers | Crisil ESG 58 | 12-Dec-24 | Adequate |
EID-Parry (India) Limited | Fertilizers (Holding company) | Crisil ESG 57 | 7-May-25 | Adequate |
EIH Limited | Leisure Services (Hotels & Resorts) | Crisil ESG 55 | 14-Apr-25 | Adequate |
Elantas Beck India Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 52 | 20-May-25 | Adequate |
Elecon Engineering Company Limited | Industrial manufacturing | Crisil ESG 48 | 13-Jan-25 | Below average |
Electrosteel Castings Limited | Metals Ferrous (Iron & Steel Products) | Crisil ESG 51 | 2-Jan-25 | Adequate |
Elgi Equipments Limited | Compressors, Pumps & Diesel Engines | Crisil ESG 51 | 2-Apr-25 | Adequate |
Emami Limited | FMCG | Crisil ESG 55 | 26-Mar-25 | Adequate |
Emami Paper Mills Limited | Paper | Crisil ESG 53 | 30-Apr-25 | Adequate |
Embassy Developments Limited | Real Estate | Crisil ESG 47 | 9-Jan-25 | Below average |
Embassy Office Parks Reit | REIT | Crisil ESG 53 | 20-Feb-25 | Adequate |
Emudhra Limited | Information Technology | Crisil ESG 56 | 15-Apr-25 | Adequate |
Endurance Technologies Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 56 | 20-Feb-25 | Adequate |
Engineers India Limited | Civil Construction | Crisil ESG 48 | 17-Mar-25 | Below average |
Entertainment Network (India) Limited | Media Entertainment & Publication | Crisil ESG 54 | 7-May-25 | Adequate |
EPIGRAL Limited | Commodity Chemicals | Crisil ESG 52 | 21-Feb-25 | Adequate |
EPL Limited | Packaging | Crisil ESG 49 | 6-May-25 | Below average |
Equitas Small Finance Bank Limited | Banks | Crisil ESG 65 | 31-Jan-25 | Strong |
ERIS Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 51 | 13-Dec-24 | Adequate |
Esab India Limited | Other Industrial Products | Crisil ESG 54 | 2-Apr-25 | Adequate |
Escorts Kubota Limited | Tractors | Crisil ESG 51 | 12-Dec-24 | Adequate |
Eternal Limited | E-Retail/ E-Commerce | Crisil ESG 62 | 22-Apr-25 | Strong |
Eureka Forbes Limited | Consumer durables - Household Appliances | Crisil ESG 56 | 30-Apr-25 | Adequate |
Eveready Industries India Limited | Household products (Batteries) | Crisil ESG 51 | 7-May-25 | Adequate |
Everest Industries Limited | Other construction material | Crisil ESG 57 | 30-Apr-25 | Adequate |
Everest Kanto Cylinder Limited | Industrial products | Crisil ESG 49 | 2-Apr-25 | Below average |
Excel Industries Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 49 | 6-Dec-24 | Below average |
Exide Industries Limited | Auto components and equipments (Batteries) | Crisil ESG 58 | 7-May-25 | Adequate |
EXIM Bank | Financial Institution | Crisil ESG 49 | 21-Apr-25 | Below average |
Expleo Solutions Limited | Information Technology | Crisil ESG 61 | 22-Apr-25 | Strong |
FDC Limited | Pharmaceuticals | Crisil ESG 58 | 3-Jan-25 | Adequate |
Federal-Mogul Goetze India Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 54 | 24-Mar-25 | Adequate |
Fertilisers And Chemicals Travancore Limited | Fertilizers | Crisil ESG 46 | 21-Feb-25 | Below average |
Fiem Industries Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 53 | 28-Mar-25 | Adequate |
Fine Organic Industries Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 55 | 6-Dec-24 | Adequate |
Fineotex Chemical Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 47 | 6-Dec-24 | Below average |
FINO Payments Bank Limited | Financial Services (capital markets) | Crisil ESG 56 | 19-Dec-24 | Adequate |
Finolex Cables Limited | Cables- Electricials | Crisil ESG 51 | 2-Apr-25 | Adequate |
Finolex Industries Limited | Plastic Products – Industrial (Pipes) | Crisil ESG 55 | 10-Mar-25 | Adequate |
Firstsource Solutions Limited | Information Technology (Business Process Outsourcing / Knowledge Process Outsourcing) | Crisil ESG 66 | 22-Apr-25 | Strong |
Five-Star Business Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 60 | 26-Mar-25 | Adequate |
Food Corporation of India | Trading | Crisil ESG 30 | 7-May-25 | Weak |
Force Motors Limited | Passenger Cars & Utility Vehicles | Crisil ESG 53 | 12-Dec-24 | Adequate |
Fortis Healthcare Limited | Hospital | Crisil ESG 56 | 8-Apr-25 | Adequate |
FSN E-Commerce Ventures Limited | E-Retail/ E-Commerce | Crisil ESG 57 | 7-May-25 | Adequate |
Fusion Finance Limited | NBFC | Crisil ESG 62 | 26-Mar-25 | Strong |
G R Infraprojects Limited | Civil Construction | Crisil ESG 53 | 17-Mar-25 | Adequate |
Gabriel India Limited | Auto Components & Equipments | Crisil ESG 61 | 28-Mar-25 | Strong |
Gail India Limited | Oil and Gas - gas | Crisil ESG 54 | 26-Mar-25 | Adequate |
Galaxy Surfactants Limited | Specialty Chemicals | Crisil ESG 58 | 24-Dec-24 | Adequate |
Gallantt Ispat Limited | Metals - Ferrous | Crisil ESG 47 | 2-Jan-25 | Below average |
Ganesh Housing Corporation Limited | Real Estate | Crisil ESG 45 | 9-Jan-25 | Below average |
Ganesha Ecosphere Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 52 | 17-Apr-25 | Adequate |
Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited | Aerospace & Defense | Crisil ESG 51 | 2-Apr-25 | Adequate |
Garware Hi-Tech Films Limited | Industrial Products-Plastic & Packaging | Crisil ESG 55 | 2-Apr-25 | Adequate |
Garware Technical Fibres Limited | Textiles & Apparels | Crisil ESG 55 | 17-Apr-25 | Adequate |
Gateway Distriparks Limited | Logistics Solution Provider | Crisil ESG 55 | 30-Apr-25 | Adequate |
GE Power India Limited | Heavy Electrical Equipment | Crisil ESG 56 | 11-Feb-25 | Adequate |
GE Vernova T&D India Limited | Heavy Electrical Equipment | Crisil ESG 55 | 11-Feb-25 | Adequate |
