Company Name | Sector classification | Environment Score | Social Score | Governance Score | ESG Rating | Category | Date of Rating |
360 One Wam Limited | Financial Services (capital markets) | 60 | 57 | 74 | Crisil ESG 65 | Strong | 19-Dec-24 |
3M India Limited | Diversified | 49 | 57 | 71 | Crisil ESG 60 | Adequate |
7-May-25 |
Aadhar Housing Finance Limited | NBFC | 47 | 48 | 68 | Crisil ESG 56 | Adequate | 26-Mar-25 |
Aarti Drugs Limited | Pharmaceuticals | 37 | 54 | 62 | Crisil ESG 52 | Adequate | 21-Mar-25 |
Aarti Industries Limited | Specialty Chemicals | 38 | 59 | 64 | Crisil ESG 54 | Adequate | 6-Dec-24 |
AAVAS Financiers Limited | NBFC | 54 | 62 | 72 | Crisil ESG 63 | Strong | 26-Mar-25 |
ABB India Limited | Heavy Electrical Equipment | 51 | 57 | 68 | Crisil ESG 60 | Adequate | 22-Nov-24 |
ABB India Limited | Heavy Electrical Equipment | 59 | 54 | 67 | Crisil ESG 61 | Strong | 11-Feb-25 |
ABB India Limited | Heavy Electrical Equipment | 59 | 54 | 69 | Crisil ESG 62 | Strong | 06-Mar-25 |
ABB India Limited | Heavy Electrical Equipment | 61 | 57 | 71 | Crisil ESG 64 | Strong | 20-May-25 |
Abbott India Limited | Pharmaceuticals | 49 | 51 | 67 | Crisil ESG 57 | Adequate | 13-Dec-24 |
ACC Limited | Cement & Cement Products |
49 | 54 | 60 | Crisil ESG 55 | Adequate | 14-Apr-25 |
Accelya Solutions India Limited | Information Technology |
39 | 57 | 70 | Crisil ESG 56 | Adequate | 15-Apr-25 |
Action Construction Equipment Limited | Construction Vehicles | 38 | 40 | 67 | Crisil ESG 50 | Below Average | 2-Apr-25 |
Adani Energy Solutions Limited | Power T&D (Power Distribution) |
55 | 65 | 64 | Crisil ESG 61 | Strong | 16-Apr-25 |
Adani Enterprises Limited | Diversified (Trading Minerals) |
37 | 56 | 58 | Crisil ESG 50 | Below Average | 7-May-25 |
Adani Green Energy Limited | Power – Generation (Solar and Wind) |
68 | 63 | 66 | Crisil ESG 66 | Strong | 30-Apr-25 |
Adani Ports & Special Economic Zone Limited | Port and port services |
52 | 66 | 65 | Crisil ESG 61 | Strong |
8-May-25 |
Adani Power Limited | Power- Thermal (Integrated Power Utilities) |
40 | 56 | 66 | Crisil ESG 54 | Adequate | 9-Apr-25 |
Adani Total Gas Limited | Oil & Gas - Gas | 54 | 56 | 64 | Crisil ESG 59 | Adequate | 31-Jan-25 |
AWL Agri Business Limited | FMCG | 39 | 53 | 66 | Crisil ESG 54 | Adequate | 24-Mar-25 |
ADF Foods Limited | FMCG | 35 | 46 | 63 | Crisil ESG 49 | Below Average | 24-Mar-25 |
Aditya Birla Capital Limited | Investment Company | 59 | 58 | 71 | Crisil ESG 63 | Strong |
29-Apr-25 |
Aditya Birla Fashion & Retail Limited | Speciality Retail | 62 | 62 | 70 | Crisil ESG 65 | Strong | 23-Apr-25 |
Aditya Birla Housing Finance Limited | NBFC | 47 | 44 | 68 | Crisil ESG 55 | Adequate | 25-Mar-25 |
Aditya Birla Real Estate Limited | Paper | 43 | 55 | 66 | Crisil ESG 55 | Adequate |
30-Apr-25 |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited | Financial services (Asset Management Company) | 57 | 49 | 72 | Crisil ESG 61 | Strong | 7-May-25 |
BirlaNu Limited | Furniture, Home Furnishing – Other construction materials |
36 | 49 | 69 | Crisil ESG 53 | Adequate | 30-Apr-25 |
Ador Welding Limited | Industrial | 43 | 51 | 69 | Crisil ESG 56 | Adequate | 4-Feb-25 |
Advanced Enzyme Technologies Limited | Pharmaceuticals and Biotechnology | 35 | 54 | 67 | Crisil ESG 53 | Adequate | 21-Mar-25 |
Aegis Logistics Limited | Trading – Gas (Logistics Solution Provider) |
35 | 43 | 67 | Crisil ESG 50 | Below Average | 30-Apr-25 |
Aether Industries Limited | Specialty Chemicals | 32 | 39 | 65 | Crisil ESG 47 | Below Average | 6-Dec-24 |
Affle 3i Limited |
Information Technology | 36 | 49 | 72 | Crisil ESG 54 | Adequate | 18-Feb-25 |
Affle 3i Limited |
Information Technology | 36 | 48 | 69 | Crisil ESG 52 | Adequate | 15-Apr-25 |
AGI Greenpac Limited | Packaging |
39 | 53 | 65 | Crisil ESG 53 | Adequate | 6-May-25 |
AGS Transact Technologies Limited | Information Technology |
43 | 51 | 34 | Crisil ESG 41 | Below Average |
20-Feb-25 |
Ahluwalia Contracts India Limited | Civil Construction | 26 | 52 | 63 | Crisil ESG 47 | Below Average | 17-Mar-25 |
AIA Engineering Limited | Castings & Forgings | 41 | 55 | 65 | Crisil ESG 54 | Adequate | 13-Jan-25 |
Ajanta Pharma Limited | Pharmaceuticals | 50 | 56 | 66 | Crisil ESG 58 | Adequate | 20-Dec-24 |
Akzo Nobel India Limited | Paints | 55 | 54 | 70 | Crisil ESG 61 | Strong | 10-Apr-25 |
Alembic Limited | Real Estate | 28 | 51 | 71 | Crisil ESG 51 | Adequate |
6-May-25 |
Alembic Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 44 | 53 | 66 | Crisil ESG 55 | Adequate | 3-Jan-25 |
Alicon Castalloy Limited | Auto Components & Equipments | 40 | 53 | 66 | Crisil ESG 54 | Adequate | 20-Feb-25 |
Alivus Life Sciences Limited | Pharmaceuticals | 42 | 61 | 70 | Crisil ESG 58 | Adequate | 21-Mar-25 |
Alkem Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 51 | 49 | 68 | Crisil ESG 57 | Adequate | 20-Dec-24 |
Alkyl Amines Chemicals Limited | Specialty Chemicals | 36 | 49 | 60 | Crisil ESG 49 | Below Average | 6-Dec-24 |
Allcargo Gati Limited | Logistics Solution Provider |
38 | 59 | 64 | Crisil ESG 54 | Adequate | 30-Apr-25 |
Allcargo Logistics Limited | Logistics Solution Provider | 42 | 54 | 66 | Crisil ESG 55 | Adequate |
30-Apr-25 |
Alok Industries Limited | Textiles & Apparels |
33 | 53 | 60 | Crisil ESG 49 | Below Average | 17-Apr-25 |
Amara Raja Energy & Mobility Limited | Auto components and equipments (Batteries) | 48 | 53 | 69 | Crisil ESG 57 | Adequate | 7-May-25 |
Amber Enterprises India Limited | Consumer Durables - Household Appliances |
47 | 58 | 65 | Crisil ESG 57 | Adequate | 7-May-25 |
Ambuja Cements Limited | Cement & Cement Products |
45 | 55 | 59 | Crisil ESG 53 | Adequate | 14-Apr-25 |
Acutaas Chemicals Limited |
Pharmaceuticals | 41 | 57 | 65 | Crisil ESG 55 | Adequate | 21-Mar-25 |
Amrutanjan Health Care Limited | FMCG |
41 | 51 | 68 | Crisil ESG 54 | Adequate | 24-Mar-25 |
Anand Rathi Wealth Limited | Financial Services (capital markets) | 47 | 56 | 71 | Crisil ESG 59 | Adequate | 13-Dec-24 |
Anant Raj Industries Limited | Real Estate | 30 | 49 | 67 | Crisil ESG 50 | Below Average | 9-Jan-25 |
Andhra Paper Limited | Paper | 31 | 59 | 69 | Crisil ESG 53 | Adequate |
30-Apr-25 |
Angel One Limited | Financial Services (Capital Market) | 51 | 60 | 69 | Crisil ESG 61 | Strong | 13-Dec-24 |
Antony Waste Handling Cell Limited | Waste Management (Logistics) |
37 | 53 | 66 | Crisil ESG 53 | Adequate | 5-May-25 |
Anupam Rasayan India Limited | Specialty Chemicals | 41 | 51 | 69 | Crisil ESG 55 | Adequate | 6-Dec-24 |
Apar Industries Limited | Other Electrical Equipment | 53 | 53 | 67 | Crisil ESG 59 | Adequate | 11-Feb-25 |
Apcotex Industries Limited | Rubber (Specialty Chemicals) | 39 | 49 | 70 | Crisil ESG 54 | Adequate | 6-Dec-24 |
Apex Frozen Foods Limited | FMCG | 36 | 50 | 66 | Crisil ESG 52 | Adequate | 24-Mar-25 |
APL Apollo Tubes Limited | Metals Linked products (Iron & Steel Products) |
48 | 58 | 70 | Crisil ESG 59 | Adequate | 21-Mar-25 |
Apollo Hospitals Enterprise Limited | Hospital |
47 | 67 | 69 | Crisil ESG 61 | Strong | 8-Apr-25 |
Apollo Pipes Limited | Plastic Products – Industrial (Pipes) |
40 | 45 | 66 | Crisil ESG 52 | Adequate | 10-Mar-25 |
Apollo Tyres Limited | Tyres & Rubber Products |
53 | 65 | 67 | Crisil ESG 62 | Strong |
7-May-25 |
Aptus Value Housing Finance India Limited | NBFC | 50 | 57 | 68 | Crisil ESG 59 | Adequate | 13-Mar-25 |
Archean Chemical Industries Limited | Chemicals |
24 | 55 | 65 | Crisil ESG 48 | Below Average | 21-Feb-25 |
Arvind Fashions Limited | Retailing |
42 | 56 | 67 | Crisil ESG 55 | Adequate | 6-May-25 |
Arvind Limited | Textiles & Apparels |
41 | 61 | 68 | Crisil ESG 57 | Adequate | 17-Apr-25 |
Arvind Smartspaces Limited | Real Estate | 32 | 45 | 68 | Crisil ESG 50 | Below Average | 9-Jan-25 |
Asahi India Glass Limited | Auto Components & Equipments | 43 | 58 | 62 | Crisil ESG 54 | Adequate | 7-Feb-25 |
Ashiana Housing Limited | Real Estate | 26 | 46 | 63 | Crisil ESG 46 | Below Average | 9-Jan-25 |
Ashok Leyland Limited | Commercial Vehicles |
47 | 60 | 66 | Crisil ESG 58 | Adequate | 12-Dec-24 |
Ashoka Buildcon Limited | Civil Construction |
27 | 56 | 63 | Crisil ESG 49 | Below Average |
17-Mar-25 |
Asian Paints Limited | Paints | 59 | 57 | 77 | Crisil ESG 66 | Strong | 10-Apr-25 |
Asian Star Company Limited | Consumer Durables - Gems, Jewellery And Watches | 39 | 52 | 63 | Crisil ESG 52 | Adequate | 9-Apr-25 |
Astec Lifesciences Limited | Pesticides & Agrochemicals | 38 | 53 | 65 | Crisil ESG 53 | Adequate | 6-Dec-24 |
Aster DM Healthcare Limited | Hospital |
44 | 63 | 66 | Crisil ESG 57 | Adequate |
8-Apr-25 |
Astra Microwave Products Limited | Aerospace & Defense | 42 | 56 | 70 | Crisil ESG 57 | Adequate | 2-Apr-25 |
Astral Limited | Plastic Products – Industrial (Pipes) |
42 | 49 | 66 | Crisil ESG 54 | Adequate | 10-Mar-25 |
Astrazeneca Pharma India Limited | Pharmaceuticals | 53 | 50 | 67 | Crisil ESG 58 | Adequate | 13-Dec-24 |
Atul Limited | Specialty Chemicals | 28 | 49 | 63 | Crisil ESG 47 | Below Average | 6-Dec-24 |
AU Small Finance Bank Limited | Banks | 56 | 65 | 80 | Crisil ESG 68 | Strong | 31-Jan-25 |
Aurobindo Pharma Limited | Pharmaceuticals | 50 | 52 | 67 | Crisil ESG 57 | Adequate | 21-Mar-25 |
Automotive Axles Limited | Auto Components & Equipments | 52 | 60 | 70 | Crisil ESG 61 | Strong |
28-Mar-25 |
Avadh Sugar & Energy Limited | Sugar | 43 | 55 | 69 | Crisil ESG 57 | Adequate | 6-May-25 |
Avalon Technologies Limited | Other Electrical Equipment | 32 | 47 | 60 | Crisil ESG 47 | Below Average | 11-Feb-25 |
Avanti Feeds Limited | FMCG | 40 | 48 | 68 | Crisil ESG 53 | Adequate | 24-Mar-25 |
Avenue Supermarts Limited | Multi-Brand Retail |
50 | 61 | 71 | Crisil ESG 61 | Strong | 22-Apr-25 |
Axis Bank Limited | Banks | 65 | 58 | 77 | Crisil ESG 68 | Strong | 9-Jan-25 |
Axis Finance Limited | NBFC | 49 | 42 | 66 | Crisil ESG 54 | Adequate |
25-Mar-25 |
Bahadur Chand Investments Private Limited | Holding company | 56 | 52 | 45 | Crisil ESG 50 | Below Average | 6-May-25 |
Bajaj Auto Limited | Two/Three Wheelers | 52 | 61 | 67 | Crisil ESG 60 | Adequate | 12-Dec-24 |
Bajaj Consumer Care Limited | FMCG | 51 | 56 | 70 | Crisil ESG 60 | Adequate | 26-Mar-25 |
Bajaj Electricals Limited | Consumer Durables - Household Appliances | 49 | 60 | 65 | Crisil ESG 59 | Adequate | 2-Apr-25 |
Bajaj Finance Limited | NBFC | 59 | 63 | 73 | Crisil ESG 65 | Strong | 13-Mar-25 |
Bajaj Finserv Limited | Holding company | 60 | 64 | 67 | Crisil ESG 64 | Strong | 8-May-25 |
Bajaj Hindusthan Sugar Limited | Sugar | 45 | 57 | 63 | Crisil ESG 55 | Adequate | 6-May-25 |
Bajaj Holdings & Investment Limited | Holding company | 45 | 54 | 71 | Crisil ESG 58 | Adequate | 8-May-25 |
Bajaj Housing Finance Limited | NBFC | 50 | 53 | 68 | Crisil ESG 58 | Adequate | 13-Mar-25 |
Balaji Amines Limited | Specialty Chemicals | 29 | 46 | 60 | Crisil ESG 46 | Below Average | 6-Dec-24 |
Balkrishna Industries Limited | Tyres & Rubber Products | 45 | 59 | 68 | Crisil ESG 57 | Adequate | 7-May-25 |
Balrampur Chini Mills Limited | Sugar | 47 | 65 | 70 | Crisil ESG 61 | Strong |
6-May-25 |
Banco Products (I) Limited | Auto Components & Equipments | 27 | 45 | 65 | Crisil ESG 47 | Below Average | 28-Mar-25 |
Bandhan Bank Limited | Banks | 57 | 66 | 73 | Crisil ESG 66 | Strong | 31-Jan-25 |
Bank of Baroda | Banks | 58 | 65 | 55 | Crisil ESG 59 | Adequate | 31-Dec-24 |
Bank of Baroda | Banks | 59 | 67 | 56 | Crisil ESG 60 | Adequate | 14-Feb-25 |
Bank of India | Banks | 56 | 63 | 67 | Crisil ESG 62 | Strong | 4-Feb-25 |
Bank of Maharashtra | Banks | 57 | 58 | 58 | Crisil ESG 57 | Adequate | 31-Dec-24 |
Bannari Amman Sugars Limited | Sugar | 35 | 57 | 69 | Crisil ESG 54 | Adequate | 6-May-25 |
Barbeque-Nation Hospitality Limited | Restaurants | 31 | 48 | 67 | Crisil ESG 50 | Below Average |
2-Apr-25 |
BASF India Limited | Specialty Chemicals | 41 | 52 | 63 | Crisil ESG 53 | Adequate | 24-Dec-24 |
Bata India Limited | Consumer Durables - Footwear | 44 | 65 | 73 | Crisil ESG 61 | Strong |
11-Apr-25 |
Bayer Cropscience Limited | Pesticides & Agrochemicals | 47 | 54 | 70 | Crisil ESG 58 | Adequate | 24-Dec-24 |
BEML Limited | Construction Vehicles | 35 | 64 | 60 | Crisil ESG 52 | Adequate | 2-Apr-25 |
BEML Limited | Construction Vehicles | 40 | 61 | 59 | Crisil ESG 53 | Adequate | 2-Jan-25 |
Bengal & Assam Company Limited | Holding Company | 41 | 47 | 64 | Crisil ESG 52 | Adequate | 8-May-25 |
Berger Paints India Limited | Paints | 47 | 58 | 70 | Crisil ESG 59 | Adequate | 10-Apr-25 |
BF Utilities Limited | Road Assets – Toll, Annuity, Hybrid-Annuity | 18 | 23 | 67 | Crisil ESG 39 | Weak | 5-May-25 |
Bhansali Engineering Polymers Limited | Specialty Chemicals | 31 | 53 | 62 | Crisil ESG 49 | Below Average | 6-Dec-24 |
Bharat Bijlee Limited | Other Electrical Equipment | 49 | 54 | 61 | Crisil ESG 55 | Adequate | 11-Feb-25 |
Bharat Dynamics Limited | Aerospace & Defense | 38 | 58 | 54 | Crisil ESG 49 | Below Average | 2-Apr-25 |
Bharat Dynamics Limited | Aerospace & Defense | 38 | 61 | 50 | Crisil ESG 49 | Below Average | 3-Jan-25 |
Bharat Electronics Limited | Aerospace & Defense | 44 | 54 | 48 | Crisil ESG 48 | Below average | 2-Apr-25 |
Bharat Electronics Limited | Aerospace & Defense | 43 | 61 | 56 | Crisil ESG 53 | Adequate | 7-Jan-25 |
Bharat Forge Limited | Auto Components & Equipments | 45 | 49 | 66 | Crisil ESG 54 | Adequate | 21-Apr-25 |
Bharat Heavy Electricals Limited | Heavy Electrical Equipment | 45 | 63 | 58 | Crisil ESG 55 | Adequate | 11-Feb-25 |
Bharat Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas - Refining & Marketing | 41 | 56 | 56 | Crisil ESG 51 | Adequate | 22-Nov-24 |
Bharat Sanchar Nigam Limited | Telecommunication — cellular and fixed-line services |
30(Withdrawn) | 34(Withdrawn) | 57(Withdrawn) | Crisil ESG 42(Withdrawn) | Below Average | 8-May-25 |
Bharti Airtel Limited | Telecom - Cellular & Fixed line services | 52 | 49 | 66 | Crisil ESG 57 | Adequate | 12-Dec-24 |
Bharti Telecom Limited | Holding company | 52 | 49 | 56 | Crisil ESG 53 | Adequate | 29-Apr-25 |
Bikaji Foods International Limited | FMCG | 40 | 52 | 68 | Crisil ESG 54 | Adequate | 24-Mar-25 |
Biocon Limited | Pharmaceuticals | 54 | 59 | 73 | Crisil ESG 63 | Strong | 21-Mar-25 |
Birla Corporation Limited | Cement & Cement Products | 38 | 50 | 64 | Crisil ESG 52 | Adequate | 14-Apr-25 |
Birla Group Holdings Private Limited | Holding company | 43 | 50 | 26 | Crisil ESG 38 | Weak | 8-May-25 |
Birlasoft Limited | Information Technology | 58 | 65 | 68 | Crisil ESG 64 | Strong |
15-Apr-25 |
Black Box Limited | Information Technology | 40 | 56 | 68 | Crisil ESG 55 | Adequate | 15-Apr-25 |
Bliss GVS Pharma Limited | Pharmaceuticals | 43 | 46 | 71 | Crisil ESG 55 | Adequate | 20-Dec-24 |
Blue Dart Express Limited | Logistics Solution Provider |
55 | 57 | 74 | Crisil ESG 63 | Strong | 30-Apr-25 |
Blue Star Limited | Consumer Durables - Household Appliances | 47 | 61 | 63 | Crisil ESG 57 | Adequate | 2-Apr-25 |
Bodal Chemicals Limited | Chemicals (Dyes & Pigments) | 27 | 47 | 64 | Crisil ESG 47 | Below Average | 6-Dec-24 |
Bombay Burmah Trading Corporation Limited | Packaged foods - Holding company | 45 | 53 | 64 | Crisil ESG 54 | Adequate | 8-May-25 |
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Limited | Textiles & Apparels |
31 | 53 | 60 | Crisil ESG 48 | Below Average | 17-Apr-25 |
Borosil Limited | Consumer Durables - Houseware |
44 | 61 | 66 | Crisil ESG 57 | Adequate | 11-Apr-25 |
Borosil Renewables Limited | Glass - Industrial | 33 | 50 | 67 | Crisil ESG 51 | Adequate | 13-Jan-25 |
Bosch Limited | Auto Components & Equipments | 56 | 60 | 69 | Crisil ESG 62 | Strong | 28-Apr-25 |
Brigade Enterprises Limited | Real Estate | 44 | 56 | 71 | Crisil ESG 58 | Adequate | 9-Jan-25 |
Britannia Industries Limited | FMCG | 50 | 59 | 71 | Crisil ESG 61 | Strong |
26-Mar-25 |
Brookfield India Real Estate Trust | REIT | 35 | 21 | 58 | Crisil ESG 41 | Below average |
20-Feb-25 |
BSE Limited | Financial Services (capital markets) | 49 | 48 | 77 | Crisil ESG 60 | Adequate | 13-Dec-24 |
Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | Consumer Durables - Household Appliances | 41 | 62 | 69 | Crisil ESG 57 | Adequate | 11-Apr-25 |
C.E. Info Systems Limited | Information Technology | 40 | 58 | 68 | Crisil ESG 56 | Adequate | 15-Apr-25 |
Camlin Fine Sciences Limited | Specialty Chemicals | 21 | 30 | 64 | Crisil ESG 40 | Weak | 6-Dec-24 |
Campus Activewear Limited | Consumer Durables - Footwear | 46 | 56 | 66 | Crisil ESG 57 | Adequate | 11-Apr-25 |
Can Fin Homes Limited | NBFC | 52 | 60 | 71 | Crisil ESG 62 | Strong | 26-Mar-25 |
Canara Bank | Banks | 56 | 67 | 69 | Crisil ESG 64 | Strong | 9-Jan-25 |
Cantabil Retail India Limited | Textiles & Apparels |
36 | 52 | 67 | Crisil ESG 52 | Adequate | 29-Apr-25 |
Capacit'e Infraprojects Limited | Civil Construction |
26 | 53 | 65 | Crisil ESG 49 | Below average |
17-Mar-25 |
Caplin Point Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 33 | 49 | 69 | Crisil ESG 51 | Adequate |
28-Mar-25 |
Capri Global Capital Limited | NBFC | 53 | 56 | 73 | Crisil ESG 62 | Strong | 26-Mar-25 |
Carborundum Universal Limited | Industrial products | 35 | 39 | 66 | Crisil ESG 48 | Below Average | 13-Jan-25 |
Cartrade Tech Limited | E-Retail/ E-Commerce | 38 | 49 | 66 | Crisil ESG 52 | Adequate | 7-May-25 |
Carysil Limited | Consumer Durables - Household Appliances |
41 | 50 | 66 | Crisil ESG 53 | Adequate |
11-Apr-25 |
Castrol India Limited | Lubricants | 52 | 62 | 67 | Crisil ESG 61 | Strong | 24-Mar-25 |
CCL Products (India) Limited | FMCG | 32 | 49 | 71 | Crisil ESG 52 | Adequate | 9-Apr-25 |
Ceat Limited | Tyres & Rubber Products | 54 | 58 | 67 | Crisil ESG 60 | Adequate | 7-May-25 |
Central Bank Of India | Banks | 58 | 66 | 62 | Crisil ESG 62 | Strong | 9-Jan-25 |
Central Depository Services (India) Limited | Financial Services (capital markets) | 43 | 52 | 77 | Crisil ESG 59 | Adequate | 2-Jan-25 |
Centum Electronics Limited | Industrial products | 39 | 40 | 66 | Crisil ESG 50 | Below Average | 2-Apr-25 |
Century Enka Limited | Textiles & Apparels |
38 | 55 | 70 | Crisil ESG 55 | Adequate | 17-Apr-25 |
Century Plyboards (India) Limited | Plywood Boards/ Laminates |
40 | 49 | 64 | Crisil ESG 52 | Adequate |
30-Apr-25 |
Cera Sanitaryware Limited | Sanitary ware/ ceramics |
43 | 53 | 69 | Crisil ESG 56 | Adequate | 30-Apr-25 |
CESC Limited | Power- Thermal (Integrated Power Utilities) |
41 | 50 | 68 | Crisil ESG 54 | Adequate | 16-Apr-25 |
CG Power and Industrial Solutions Limited | Heavy Electrical Equipment | 51 | 54 | 69 | Crisil ESG 59 | Adequate | 11-Feb-25 |
Chalet Hotels Limited | Hotels | 55 | 61 | 69 | Crisil ESG 62 | Strong | 11-Apr-25 |
Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | Fertilizers |
35 | 51 | 70 | Crisil ESG 53 | Adequate | 21-Feb-25 |
Chemcon Speciality Chemicals Limited | Specialty Chemicals | 29 | 28 | 60 | Crisil ESG 41 | Below Average | 6-Dec-24 |
Chemplast Sanmar Limited | Commodity Chemicals | 36 | 43 | 64 | Crisil ESG 49 | Below average | 21-Feb-25 |
Chennai Petroleum Corporation Limited | Oil & Gas - Refining & Marketing | 46 | 45 | 52 | Crisil ESG 48 | Below Average | 26-Nov-24 |
Cholamandalam Financial Holdings Limited | Investment Company | 54 | 63 | 69 | Crisil ESG 62 | Strong | 8-May-25 |
Cholamandalam Investment & Finance Company Limited | NBFC | 56 | 64 | 70 | Crisil ESG 63 | Strong | 26-Mar-25 |
CIE Automotive India Limited | Auto Components & Equipments | 35 | 42 | 70 | Crisil ESG 51 | Adequate | 17-Mar-25 |
CIE Automotive India Limited | Auto Components & Equipments | 35 | 46 | 70 | Crisil ESG 52 | Adequate | 16-May-25 |
Cipla Limited | Pharmaceuticals | 59 | 54 | 75 | Crisil ESG 64 | Strong | 20-Dec-24 |
City Union Bank Limited | Banks | 58 | 60 | 78 | Crisil ESG 66 | Strong | 9-Jan-25 |
Clean Science & Technology Limited | Specialty Chemicals | 33 | 50 | 65 | Crisil ESG 50 | Below Average | 6-Dec-24 |
Cms Info Systems Limited | Diversified Commercial Services – Cash management Services |
34 | 54 | 69 | Crisil ESG 53 | Adequate | 29-Apr-25 |
Coal India Limited | Mining (coal) | 37 | 60 | 54 | Crisil ESG 49 | Below Average | 11-Nov-24 |
Coal India Limited | Mining (coal) | 36 | 59 | 59 | Crisil ESG 51 | Adequate | 7-May-25 |
Cochin Shipyard Limited | Shipbuilding & Allied Services | 37 | 60 | 53 | Crisil ESG 49 | Below Average | 3-Apr-25 |
Cochin Shipyard Limited | Shipbuilding & Allied Services | 34 | 63 | 49 | Crisil ESG 47 | Below Average | 29-Nov-24 |
Coforge Limited | Information Technology | 55 | 60 | 69 | Crisil ESG 61 | Strong | 15-Apr-25 |
Cohance Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 41 | 58 | 66 | Crisil ESG 56 | Adequate | 21-Mar-25 |
Colgate - Palmolive India Limited | FMCG | 52 | 57 | 73 | Crisil ESG 62 | Strong | 10-Apr-25 |
Computer Age Management Services Limited | Financial Services (capital markets) | 53 | 62 | 74 | Crisil ESG 64 | Strong | 19-Dec-24 |
Confidence Petroleum India Limited | Oil & Gas - Gas | 28 | 48 | 58 | Crisil ESG 45 | Below Average | 31-Jan-25 |
Container Corporation of India Limited | Logistics Solution Provider |
41 | 62 | 56 | Crisil ESG 52 | Adequate |
30-Apr-25 |
Coromandel International Limited | Fertilizers |
44 | 51 | 67 | Crisil ESG 55 | Adequate | 21-Feb-25 |
Craftsman Automation Limited | Auto Components & Equipments | 30 | 49 | 70 | Crisil ESG 51 | Adequate | 17-Mar-25 |
Credila Financial Services Limited | NBFC | 51 | 41 | 67 | Crisil ESG 55 | Adequate | 25-Mar-25 |
CreditAccess Grameen Limited | NBFC | 58 | 67 | 71 | Crisil ESG 66 | Strong | 26-Mar-25 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Consumer Durables - Household Appliances | 47 | 62 | 75 | Crisil ESG 62 | Strong |
7-May-25 |
CSB Bank Limited | Banks | 58 | 58 | 75 | Crisil ESG 65 | Strong | 9-Jan-25 |
Cummins India Limited | Compressors, Pumps & Diesel Engines | 48 | 54 | 71 | Crisil ESG 59 | Adequate | 2-Apr-25 |
Cyient Limited | Information Technology | 50 | 59 | 72 | Crisil ESG 61 | Strong |
15-Apr-25 |
D.B. Corp Limited | Media Entertainment & Publication | 48 | 52 | 64 | Crisil ESG 55 | Adequate | 7-May-25 |
Dabur India Limited | FMCG | 50 | 55 | 70 | Crisil ESG 59 | Adequate | 10-Apr-25 |
Dalmia Bharat Limited | Cement & Cement Products | 47 | 53 | 68 | Crisil ESG 57 | Adequate | 14-Apr-25 |
Dalmia Bharat Sugar & Industries Limited | Sugar | 50 | 61 | 70 | Crisil ESG 61 | Strong | 6-May-25 |
Data Patterns (India) Limited | Aerospace & Defense | 40 | 53 | 67 | Crisil ESG 54 | Adequate | 2-Apr-25 |
Datamatics Global Services Limited | Information Technology | 49 | 54 | 65 | Crisil ESG 57 | Adequate | 15-Apr-25 |
DCB Bank Limited | Banks | 63 | 55 | 71 | Crisil ESG 64 | Strong | 9-Jan-25 |
DCM Shriram Limited | Diversified | 44 | 60 | 68 | Crisil ESG 58 | Adequate | 7-May-25 |
Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited | Commodity Chemicals | 16 | 23 | 65 | Crisil ESG 37 | Weak |
18-Mar-25 |
Deepak Nitrite Limited | Specialty Chemicals | 37 | 40 | 67 | Crisil ESG 50 | Below Average | 7-Dec-24 |
Delhivery Limited | Logistics Solution Provider | 40 | 48 | 71 | Crisil ESG 55 | Adequate | 30-Apr-25 |
Delta Corp Limited | Hotels | 39 | 42 | 68 | Crisil ESG 52 | Adequate | 11-Apr-25 |
DEN Networks Limited | Media Entertainment & Publication | 52 | 49 | 62 | Crisil ESG 55 | Adequate | 7-May-25 |
Devyani International Limited | Restaurants | 36 | 58 | 69 | Crisil ESG 54 | Adequate |
2-Apr-25 |
Dhampur Sugar Mills Limited | Sugar | 48 | 60 | 64 | Crisil ESG 57 | Adequate | 6-May-25 |
Dhani Services Limited | Financial Services (others) |
43 | 48 | 59 | Crisil ESG 51 | Adequate |
8-May-25 |
Dhanuka Agritech Limited | Pesticides & Agrochemicals | 32 | 54 | 62 | Crisil ESG 49 | Below Average | 24-Dec-24 |
Dilip Buildcon Limited | Civil Construction |
32 | 54 | 62 | Crisil ESG 50 | Below Average | 17-Mar-25 |
Disa India Limited | Industrial products | 43 | 52 | 64 | Crisil ESG 54 | Adequate | 2-Apr-25 |
Dish TV India Limited | Media Entertainment & Publication | 34 | 45 | 42 | Crisil ESG 40 | Weak | 7-May-25 |
